2026 世足賽小組賽積分榜:最新戰績、分組排名與晉級名單總覽

小組賽積分榜

12 組 × 4 隊 round-robin — 每組前 2 名直接晉級 32 強
A 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 墨西哥 1 1 0 0 +2 3
2 韓國 1 1 0 0 +1 3
3 捷克 2 0 1 1 -1 1
4 南非 2 0 1 1 -2 1
B 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 瑞士 2 1 1 0 +3 4
2 加拿大 1 0 1 0 0 1
2 卡達 1 0 1 0 0 1
4 波士尼亞與赫塞哥維納 2 0 1 1 -3 1
C 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 蘇格蘭 1 1 0 0 +1 3
2 摩洛哥 1 0 1 0 0 1
2 巴西 1 0 1 0 0 1
4 海地 1 0 0 1 -1 0
D 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 美國 1 1 0 0 +3 3
2 澳洲 1 1 0 0 +2 3
3 土耳其 1 0 0 1 -2 0
4 巴拉圭 1 0 0 1 -3 0
E 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 德國 1 1 0 0 +6 3
2 象牙海岸 1 1 0 0 +1 3
3 厄瓜多 1 0 0 1 -1 0
4 庫拉索 1 0 0 1 -6 0
F 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 瑞典 1 1 0 0 +4 3
2 日本 1 0 1 0 0 1
2 荷蘭 1 0 1 0 0 1
4 突尼西亞 1 0 0 1 -4 0
G 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 紐西蘭 1 0 1 0 0 1
1 伊朗 1 0 1 0 0 1
3 比利時 1 0 1 0 0 1
3 埃及 1 0 1 0 0 1
H 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 烏拉圭 1 0 1 0 0 1
1 沙烏地阿拉伯 1 0 1 0 0 1
3 西班牙 1 0 1 0 0 1
3 維德角 1 0 1 0 0 1
I 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 挪威 1 1 0 0 +3 3
2 法國 1 1 0 0 +2 3
3 塞內加爾 1 0 0 1 -2 0
4 伊拉克 1 0 0 1 -3 0
J 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 阿根廷 1 1 0 0 +3 3
2 奧地利 1 1 0 0 +2 3
3 約旦 1 0 0 1 -2 0
4 阿爾及利亞 1 0 0 1 -3 0
K 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 哥倫比亞 1 1 0 0 +2 3
2 剛果民主共和國 1 0 1 0 0 1
2 葡萄牙 1 0 1 0 0 1
4 烏茲別克 1 0 0 1 -2 0
L 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 英格蘭 1 1 0 0 +2 3
2 加納 1 1 0 0 +1 3
3 巴拿馬 1 0 0 1 -1 0
4 克羅埃西亞 1 0 0 1 -2 0

最佳第三名排名

12 組第 3 名按積分 → 淨勝球 → 進球數 → 勝場排序,前 8 名晉級 32 強
排名 組別 國家 場次 淨勝 進球 積分
1 F 組 日本 1 0 1 0 0 2 1
1 F 組 荷蘭 1 0 1 0 0 2 1
3 B 組 加拿大 1 0 1 0 0 1 1
3 B 組 卡達 1 0 1 0 0 1 1
3 C 組 摩洛哥 1 0 1 0 0 1 1
3 C 組 巴西 1 0 1 0 0 1 1
3 G 組 比利時 1 0 1 0 0 1 1
3 G 組 埃及 1 0 1 0 0 1 1
3 K 組 剛果民主共和國 1 0 1 0 0 1 1
3 K 組 葡萄牙 1 0 1 0 0 1 1
11 H 組 西班牙 1 0 1 0 0 0 1
11 H 組 維德角 1 0 1 0 0 0 1
13 A 組 捷克 2 0 1 1 -1 2 1
14 E 組 厄瓜多 1 0 0 1 -1 0 0
14 L 組 巴拿馬 1 0 0 1 -1 0 0
16 I 組 塞內加爾 1 0 0 1 -2 1 0
16 J 組 約旦 1 0 0 1 -2 1 0
18 D 組 土耳其 1 0 0 1 -2 0 0

*左右滑動表格可查看完整欄位

晉級規則

  • 12 組 × 4 隊圓循環,共 72 場小組賽。
  • 每組前 2 名(24 隊)直接晉級 32 強。
  • 12 個小組的第 3 名中,依「積分 → 淨勝球 → 進球數 → 勝場」排序,前 8 名晉級 32 強。
  • 共 32 隊進入單場淘汰賽:32 強 → 16 強 → 8 強 → 4 強 → 季軍戰 → 決賽。
來玩遊戲